![]() |
Le Monde en pièces |
| LES DATES DU MONDE |
Selon la religion ou la tradition, les populations utilisent d'autres calendriers à travers le monde. Si le calendrier grégorien est le plus courant, le calendrier musulman (hégire) est aussi très répandu. De même, les Israéliens utilisent le calendrier juif (ère judaïque). Les Japonais, quant à eux, recommencent à compter les années à chaque nouvel empereur. Le tableau suivant donne l'équivalent dans le calendrier grégorien du premier jour de chaque année des différentes ères.
|
début de l'année dans le calendrier grégorien |
ère chrétienne (AD) | calendrier hégirien ou musulman (AH) | ère bouddhiste (BE) | ère judaïque | ères japonaises | calendrier persan (SH) | année de la République de Chine |
année de règne des Papes |
ère dangi** | calendrier impérial (MS)** | ère de Bangkok (RS)** |
| 1 janvier 1901 | 1901 | Meiji 34 | 4234 | 120 | |||||||
| 21 mars 1901 | 1280 | ||||||||||
| 20 avril 1901 | 1319 | ||||||||||
| 14 septembre 1901 | 5662 | ||||||||||
| 1 janvier 1902 | 1902 | Meiji 35 | 4235 | 121 | |||||||
| 22 mars 1902 | 1281 | ||||||||||
| 10 avril 1902 | 1320 | ||||||||||
| 2 octobre 1902 | 5663 | ||||||||||
| 1 janvier 1903 | 1903 | Meiji 36 | 4236 | 122 | |||||||
| 22 mars 1903 | 1282 | ||||||||||
| 30 mars 1903 | 1321 | ||||||||||
| 22 septembre 1903 | 5664 | ||||||||||
| 1 janvier 1904 | 1904 | Meiji 37 | 4237 | 123 | |||||||
| 18 mars 1904 | 1322 | ||||||||||
| 21 mars 1904 | 1283 | ||||||||||
| 10 septembre 1904 | 5665 | ||||||||||
| 1 janvier 1905 | 1905 | Meiji 38 | 4238 | 124 | |||||||
| 20 mars 1905 | 1284 | ||||||||||
| 6 avril 1905 | 5666 | ||||||||||
| 30 septembre 1905 | 1323 | ||||||||||
| 1 janvier 1906 | 1906 | Meiji 39 | 4239 | 125 | |||||||
| 25 février 1906 | 1324 | ||||||||||
| 22 mars 1906 | 1285 | ||||||||||
| 20 septembre 1906 | 5667 | ||||||||||
| 1 janvier 1907 | 1907 | Meiji 40 | 4240 | 126 | |||||||
| 14 février 1907 | 1325 | ||||||||||
| 22 mars 1907 | 1286 | ||||||||||
| 9 septembre 1907 | 5668 | ||||||||||
| 1 janvier 1908 | 1908 | Meiji 41 | 4241 | 127 | |||||||
| 4 février 1908 | 1326 | ||||||||||
| 21 mars 1908 | 1287 | ||||||||||
| 26 septembre 1908 | 5669 | ||||||||||
| 1 janvier 1909 | 1909 | Meiji 42 | 4242 | 128 | |||||||
| 23 janvier 1909 | 1327 | ||||||||||
| 21 mars 1909 | 1288 | ||||||||||
| 16 septembre 1909 | 5670 | ||||||||||
| 1 janvier 1910 | 1910 | Meiji 43 | 4243 | 129 | |||||||
| 13 janvier 1910 | 1328 | ||||||||||
| 22 mars 1910 | 1289 | ||||||||||
| 4 octobre 1910 | 5671 | ||||||||||
| 1 janvier 1911 | 1911 | Meiji 44 | 4244 | 130 | |||||||
| 2 janvier 1911 | 1329 | ||||||||||
| 22 mars 1911 | 1290 | ||||||||||
| 23 septembre 1911 | 5672 | ||||||||||
| 22 décembre 1911 | 1330 | ||||||||||
| 1 janvier 1912 | 1912 | Meiji 45 | 1 | 4245 | 131 | ||||||
| 21 mars 1912 | 1291 | ||||||||||
| 1 avril 1912 | 2455 | ||||||||||
| 30 juillet 1912 | Taishō 1 | ||||||||||
| 12 septembre 1912 | 5673 | ||||||||||
| 11 décembre 1912 | 1331 | ||||||||||
| 1 janvier 1913 | 1913 | Taishō 2 | 2 | 4246 | 132 | ||||||
| 21 mars 1913 | 1292 | ||||||||||
| 1 avril 1913 | 2456 | ||||||||||
| 2 octobre 1913 | 5674 | ||||||||||
| 30 novembre 1913 | 1332 | ||||||||||
| 1 janvier 1914 | 1914 | Taishō 3 | 3 | 4247 | |||||||
| 22 mars 1914 | 1293 | ||||||||||
| 1 avril 1914 | 2457 | ||||||||||
| 21 septembre 1914 | 5675 | ||||||||||
| 19 novembre 1914 | 1333 | ||||||||||
| 1 janvier 1915 | 1915 | Taishō 4 | 4 | 4248 | |||||||
| 22 mars 1915 | 1294 | ||||||||||
| 1 avril 1915 | 2458 | ||||||||||
| 9 septembre 1915 | 5676 | ||||||||||
| 9 novembre 1915 | 1334 | ||||||||||
| 1 janvier 1916 | 1916 | Taishō 5 | 5 | 4249 | |||||||
| 21 mars 1916 | 1295 | ||||||||||
| 1 avril 1916 | 2459 | ||||||||||
| 28 septembre 1916 | 5677 | ||||||||||
| 28 octobre 1916 | 1335 | ||||||||||
| 1 janvier 1917 | 1917 | Taishō 6 | 6 | 4250 | |||||||
| 21 mars 1917 | 1296 | ||||||||||
| 1 avril 1917 | 2460 | ||||||||||
| 17 septembre 1917 | 5678 | ||||||||||
| 17 octobre 1917 | 1336 | ||||||||||
| 1 janvier 1918 | 1918 | Taishō 7 | 7 | 4251 | |||||||
| 22 mars 1918 | 1297 | ||||||||||
| 1 avril 1918 | 2461 | ||||||||||
| 7 septembre 1918 | 5679 | ||||||||||
| 7 octobre 1918 | 1337 | ||||||||||
| 1 janvier 1919 | 1919 | Taishō 8 | 8 | 4252 | |||||||
| 22 mars 1919 | 1298 | ||||||||||
| 1 avril 1919 | 2462 | ||||||||||
| 25 septembre 1919 | 5680 | ||||||||||
| 26 septembre 1919 | 1338 | ||||||||||
| 1 janvier 1920 | 1920 | Taishō 9 | 9 | 4253 | |||||||
| 21 mars 1920 | 1299 | ||||||||||
| 1 avril 1920 | 2463 | ||||||||||
| 13 septembre 1920 | 5681 | ||||||||||
| 15 septembre 1920 | 1339 | ||||||||||
| 1 janvier 1921 | 1921 | Taishō 10 | 10 | 4254 | |||||||
| 21 mars 1921 | 1300 | ||||||||||
| 1 avril 1921 | 2464 | ||||||||||
| 4 septembre 1921 | 1340 | ||||||||||
| 3 octobre 1921 | 5682 | ||||||||||
| 1 janvier 1922 | 1922 | Taishō 11 | 11 | 4255 | |||||||
| 22 mars 1922 | 1301 | ||||||||||
| 1 avril 1922 | 2465 | ||||||||||
| 24 août 1922 | 1341 | ||||||||||
| 23 septembre 1922 | 5683 | ||||||||||
| 1 janvier 1923 | 1923 | Taishō 12 | 12 | 4256 | |||||||
| 22 mars 1923 | 1302 | ||||||||||
| 1 avril 1923 | 2466 | ||||||||||
| 14 août 1923 | 1342 | ||||||||||
| 11 septembre 1923 | 5684 | ||||||||||
| 1 janvier 1924 | 1924 | Taishō 13 | 13 | 4257 | |||||||
| 21 mars 1924 | 1303 | ||||||||||
| 1 avril 1924 | 2467 | ||||||||||
| 2 août 1924 | 1343 | ||||||||||
| 29 septembre 1924 | 5685 | ||||||||||
| 1 janvier 1925 | 1925 | Taishō 14 | 14 | 4258 | |||||||
| 21 mars 1925 | 1304 | ||||||||||
| 1 avril 1925 | 2468 | ||||||||||
| 22 juillet 1925 | 1344 | ||||||||||
| 19 septembre 1925 | 5686 | ||||||||||
| 1 janvier 1926 | 1926 | Taishō 15 | 15 | 4259 | |||||||
| 22 mars 1926 | 1305 | ||||||||||
| 1 avril 1926 | 2469 | ||||||||||
| 12 juillet 1926 | 1345 | ||||||||||
| 9 septembre 1926 | 5687 | ||||||||||
| 25 décembre 1926 | Shōwa 1 | ||||||||||
| 1 janvier 1927 | 1927 | Shōwa 2 | 16 | 4260 | |||||||
| 22 mars 1927 | 1306 | ||||||||||
| 1 avril 1927 | 2470 | ||||||||||
| 1 juillet 1927 | 1346 | ||||||||||
| 27 septembre 1927 | 5688 | ||||||||||
| 1 janvier 1928 | 1928 | Shōwa 3 | 17 | 4261 | |||||||
| 21 mars 1928 | 1307 | ||||||||||
| 1 avril 1928 | 2471 | ||||||||||
| 20 juin 1928 | 1347 | ||||||||||
| 15 septembre 1928 | 5689 | ||||||||||
| 1 janvier 1929 | 1929 | Shōwa 4 | 18 | Pie XI - An. 8 | 4262 | ||||||
| 21 mars 1929 | 1308 | ||||||||||
| 1 avril 1929 | 2472 | ||||||||||
| 9 juin 1929 | 1348 | ||||||||||
| 5 octobre 1929 | 5690 | ||||||||||
| 1 janvier 1930 | 1930 | Shōwa 5 | 19 | Pie XI - An. 9 | 4263 | ||||||
| 21 mars 1930 | 1309 | ||||||||||
| 1 avril 1930 | 2473 | ||||||||||
| 29 mai 1930 | 1349 | ||||||||||
| 23 septembre 1930 | 5691 | ||||||||||
| 1 janvier 1931 | 1931 | Shōwa 6 | 20 | Pie XI - An. 10 | 4264 | ||||||
| 22 mars 1931 | 1310 | ||||||||||
| 1 avril 1931 | 2474 | ||||||||||
| 19 mai 1931 | 1350 | ||||||||||
| 12 septembre 1931 | 5692 | ||||||||||
| 1 janvier 1932 | 1932 | Shōwa 7 | 21 | Pie XI - An. 11 | 4265 | ||||||
| 21 mars 1932 | 1311 | ||||||||||
| 1 avril 1932 | 2475 | ||||||||||
| 7 mai 1932 | 1351 | ||||||||||
| 1 octobre 1932 | 5693 | ||||||||||
| 1 janvier 1933 | 1933 | Shōwa 8 | 22 | Pie XI - An. 12 | 4266 | ||||||
| 21 mars 1933 | 1312 | ||||||||||
| 1 avril 1933 | 2476 | ||||||||||
| 26 avril 1933 | 1352 | ||||||||||
| 21 septembre 1933 | 5694 | ||||||||||
| 1 janvier 1934 | 1934 | Shōwa 9 | 23 | Pie XI - An. 13 | 4267 | ||||||
| 21 mars 1934 | 1313 | ||||||||||
| 1 avril 1934 | 2477 | ||||||||||
| 16 avril 1934 | 1353 | ||||||||||
| 10 septembre 1934 | 5695 | ||||||||||
| 1 janvier 1935 | 1935 | Shōwa 10 | 24 | Pie XI - An. 14 | 4268 | ||||||
| 22 mars 1935 | 1314 | ||||||||||
| 1 avril 1935 | 2478 | ||||||||||
| 5 avril 1935 | 1354 | ||||||||||
| 28 septembre 1935 | 5696 | ||||||||||
| 1 janvier 1936 | 1936 | Shōwa 11 | 25 | Pie XI - An. 15 | 4269 | ||||||
| 21 mars 1936 | 1315 | ||||||||||
| 24 mars 1936 | 1355 | ||||||||||
| 1 avril 1936 | 2479 | ||||||||||
| 17 septembre 1936 | 5697 | ||||||||||
| 1 janvier 1937 | 1937 | Shōwa 12 | 26 | Pie XI - An. 16 | 4270 | ||||||
| 14 mars 1937 | 1356 | ||||||||||
| 21 mars 1937 | 1316 | ||||||||||
| 1 avril 1937 | 2480 | ||||||||||
| 6 septembre 1937 | 5698 | ||||||||||
| 1 janvier 1938 | 1938 | Shōwa 13 | 27 | Pie XI - An. 17 | 4271 | ||||||
| 3 mars 1938 | 1357 | ||||||||||
| 21 mars 1938 | 1317 | ||||||||||
| 1 avril 1938 | 2481 | ||||||||||
| 26 septembre 1938 | 5699 | ||||||||||
| 1 janvier 1939 | 1939 | Shōwa 14 | 28 | Pie XII - An. 1 | 4272 | ||||||
| 21 février 1939 | 1358 | ||||||||||
| 22 mars 1939 | 1318 | ||||||||||
| 1 avril 1939 | 2482 | ||||||||||
| 14 septembre 1939 | 5700 | ||||||||||
| 1 janvier 1940 | 1940 | Shōwa 15 | 29 | Pie XII - An. 2 | 4273 | ||||||
| 10 février 1940 | 1359 | ||||||||||
| 21 mars 1940 | 1319 | ||||||||||
| 1 avril 1940 | 2483 | ||||||||||
| 3 octobre 1940 | 5701 | ||||||||||
| 1 janvier 1941 | 1941 | 2484 | Shōwa 16 | 30 | Pie XII - An. 3 | 4274 | |||||
| 29 janvier 1941 | 1360 | ||||||||||
| 21 mars 1941 | 1320 | ||||||||||
| 22 septembre 1941 | 5702 | ||||||||||
| 1 janvier 1942 | 1942 | 2485 | Shōwa 17 | 31 | Pie XII - An. 4 | 4275 | |||||
| 19 janvier 1942 | 1361 | ||||||||||
| 21 mars 1942 | 1321 | ||||||||||
| 12 septembre 1942 | 5703 | ||||||||||
| 1 janvier 1943 | 1943 | 2486 | Shōwa 18 | 32 | Pie XII - An. 5 | 4276 | |||||
| 8 janvier 1943 | 1362 | ||||||||||
| 22 mars 1943 | 1322 | ||||||||||
| 30 septembre 1943 | 5704 | ||||||||||
| 28 décembre 1943 | 1363 | ||||||||||
| 1 janvier 1944 | 1944 | 2487 | Shōwa 19 | 33 | Pie XII - An. 6 | 4277 | |||||
| 21 mars 1944 | 1323 | ||||||||||
| 18 septembre 1944 | 5705 | ||||||||||
| 17 décembre 1944 | 1364 | ||||||||||
| 1 janvier 1945 | 1945 | 2488 | Shōwa 20 | 34 | Pie XII - An. 7 | 4278 | |||||
| 21 mars 1945 | 1324 | ||||||||||
| 8 septembre 1945 | 5706 | ||||||||||
| 6 décembre 1945 | 1365 | ||||||||||
| 1 janvier 1946 | 1946 | 2489 | Shōwa 21 | 35 | Pie XII - An. 8 | 4279 | |||||
| 21 mars 1946 | 1325 | ||||||||||
| 26 septembre 1946 | 5707 | ||||||||||
| 25 novembre 1946 | 1366 | ||||||||||
| 1 janvier 1947 | 1947 | 2490 | Shōwa 22 | 36 | Pie XII - An. 9 | 4280 | |||||
| 22 mars 1947 | 1326 | ||||||||||
| 15 septembre 1947 | 5708 | ||||||||||
| 15 novembre 1947 | 1367 | ||||||||||
| 1 janvier 1948 | 1948 | 2491 | Shōwa 23 | 37 | Pie XII - An. 10 | 4281 | |||||
| 21 mars 1948 | 1327 | ||||||||||
| 4 octobre 1948 | 5709 | ||||||||||
| 3 novembre 1948 | 1368 | ||||||||||
| 1 janvier 1949 | 1949 | 2492 | Shōwa 24 | 38 | Pie XII - An. 11 | 4282 | |||||
| 21 mars 1949 | 1328 | ||||||||||
| 24 septembre 1949 | 5710 | ||||||||||
| 24 octobre 1949 | 1369 | ||||||||||
| 1 janvier 1950 | 1950 | 2493 | Shōwa 25 | 39 | Pie XII - An. 12 | 4283 | |||||
| 21 mars 1950 | 1329 | ||||||||||
| 12 septembre 1950 | 5711 | ||||||||||
| 13 octobre 1950 | 1370 | ||||||||||
| 1 janvier 1951 | 1951 | 2494 | Shōwa 26 | 40 | Pie XII - An. 13 | 4284 | |||||
| 22 mars 1951 | 1330 | ||||||||||
| 1 octobre 1951 | 5712 | ||||||||||
| 2 octobre 1951 | 1371 | ||||||||||
| 1 janvier 1952 | 1952 | 2495 | Shōwa 27 | 41 | Pie XII - An. 14 | 4285 | |||||
| 21 mars 1952 | 1331 | ||||||||||
| 20 septembre 1952 | 5713 | ||||||||||
| 21 septembre 1952 | 1372 | ||||||||||
| 1 janvier 1953 | 1953 | 2496 | Shōwa 28 | 42 | Pie XII - An. 15 | 4286 | |||||
| 21 mars 1953 | 1332 | ||||||||||
| 10 septembre 1953 | 1373 | 5714 | |||||||||
| 1 janvier 1954 | 1954 | 2497 | Shōwa 29 | 43 | Pie XII - An. 16 | 4287 | |||||
| 21 mars 1954 | 1333 | ||||||||||
| 30 août 1954 | 1374 | ||||||||||
| 28 septembre 1954 | 5715 | ||||||||||
| 1 janvier 1955 | 1955 | 2498 | Shōwa 30 | 44 | Pie XII - An. 17 | 4288 | |||||
| 22 mars 1955 | 1334 | ||||||||||
| 20 août 1955 | 1375 | ||||||||||
| 17 septembre 1955 | 5716 | ||||||||||
| 1 janvier 1956 | 1956 | 2499 | Shōwa 31 | 45 | Pie XII - An. 18 | 4289 | |||||
| 21 mars 1956 | 1335 | ||||||||||
| 8 août 1956 | 1376 | ||||||||||
| 6 septembre 1956 | 5717 | ||||||||||
| 1 janvier 1957 | 1957 | 2500 | Shōwa 32 | 46 | Pie XII - An. 19 | 4290 | |||||
| 21 mars 1957 | 1336 | ||||||||||
| 29 juillet 1957 | 1377 | ||||||||||
| 26 septembre 1957 | 5718 | ||||||||||
| 1 janvier 1958 | 1958 | 2501 | Shōwa 33 | 47 | Pie XII - An. 20 | 4291 | |||||
| 21 mars 1958 | 1337 | ||||||||||
| 18 juillet 1958 | 1378 | ||||||||||
| 1 janvier 1959 | 1959 | 2502 | Shōwa 34 | 48 | Jean XXIII - An. 1 | 4292 | |||||
| 22 mars 1959 | 1338 | ||||||||||
| 7 juillet 1959 | 1379 | ||||||||||
| 15 septembre 1959 | 5719 | ||||||||||
| 3 octobre 1959 | 5720 | ||||||||||
| 1 janvier 1960 | 1960 | 2503 | Shōwa 35 | 49 | Jean XXIII - An. 2 | 4293 | |||||
| 21 mars 1960 | 1339 | ||||||||||
| 25 juin 1960 | 1380 | ||||||||||
| 22 septembre 1960 | 5721 | ||||||||||
| 1 janvier 1961 | 1961 | 2504 | Shōwa 36 | 50 | Jean XXIII - An. 3 | 4294 | |||||
| 21 mars 1961 | 1340 | ||||||||||
| 14 juin 1961 | 1381 | ||||||||||
| 11 septembre 1961 | 5722 | ||||||||||
| 1 janvier 1962 | 1962 | 2505 | Shōwa 37 | 51 | Jean XXIII - An. 4 | 4295 | |||||
| 21 mars 1962 | 1341 | ||||||||||
| 4 juin 1962 | 1382 | ||||||||||
| 29 septembre 1962 | 5723 | ||||||||||
| 1 janvier 1963 | 1963 | 2506 | Shōwa 38 | 52 | Paul VI - An. 1 | 4296 | |||||
| 21 mars 1963 | 1342 | ||||||||||
| 25 mai 1963 | 1383 | ||||||||||
| 19 septembre 1963 | 5724 | ||||||||||
| 1 janvier 1964 | 1964 | 2507 | Shōwa 39 | 53 | Paul VI - An. 2 | 4297 | |||||
| 21 mars 1964 | 1343 | ||||||||||
| 13 mai 1964 | 1384 | ||||||||||
| 7 septembre 1964 | 5725 | ||||||||||
| 1 janvier 1965 | 1965 | 2508 | Shōwa 40 | 54 | Paul VI - An. 3 | 4298 | |||||
| 21 mars 1965 | 1344 | ||||||||||
| 2 mai 1965 | 1385 | ||||||||||
| 27 septembre 1965 | 5726 | ||||||||||
| 1 janvier 1966 | 1966 | 2509 | Shōwa 41 | 55 | Paul VI - An. 4 | 4299 | |||||
| 21 mars 1966 | 1345 | ||||||||||
| 22 avril 1966 | 1386 | ||||||||||
| 15 septembre 1966 | 5727 | ||||||||||
| 1 janvier 1967 | 1967 | 2510 | Shōwa 42 | 56 | Paul VI - An. 5 | 4300 | |||||
| 21 mars 1967 | 1346 | ||||||||||
| 11 avril 1967 | 1387 | ||||||||||
| 5 octobre 1967 | 5728 | ||||||||||
| 1 janvier 1968 | 1968 | 2511 | Shōwa 43 | 57 | Paul VI - An. 6 | 4301 | |||||
| 21 mars 1968 | 1347 | ||||||||||
| 31 mars 1968 | 1388 | ||||||||||
| 23 septembre 1968 | 5729 | ||||||||||
| 1 janvier 1969 | 1969 | 2512 | Shōwa 44 | 58 | Paul VI - An. 7 | 4302 | |||||
| 20 mars 1969 | 1389 | ||||||||||
| 21 mars 1969 | 1348 | ||||||||||
| 13 septembre 1969 | 5730 | ||||||||||
| 1 janvier 1970 | 1970 | 2513 | Shōwa 45 | 59 | Paul VI - An. 8 | 4303 | |||||
| 9 mars 1970 | 1390 | ||||||||||
| 21 mars 1970 | 1349 | ||||||||||
| 1 octobre 1970 | 5731 | ||||||||||
| 1 janvier 1971 | 1971 | 2514 | Shōwa 46 | 60 | Paul VI - An. 9 | ||||||
| 27 février 1971 | 1391 | ||||||||||
| 21 mars 1971 | 1350 | ||||||||||
| 20 septembre 1971 | 5732 | ||||||||||
| 1 janvier 1972 | 1972 | 2515 | Shōwa 47 | 61 | Paul VI - An. 10 | ||||||
| 16 février 1972 | 1392 | ||||||||||
| 21 mars 1972 | 1351 | ||||||||||
| 9 septembre 1972 | 5733 | ||||||||||
| 1 janvier 1973 | 1973 | 2516 | Shōwa 48 | 62 | Paul VI - An. 11 | ||||||
| 4 février 1973 | 1393 | ||||||||||
| 21 mars 1973 | 1352 | ||||||||||
| 27 septembre 1973 | 5734 | ||||||||||
| 1 janvier 1974 | 1974 | 2517 | Shōwa 49 | 63 | Paul VI - An. 12 | ||||||
| 25 janvier 1974 | 1394 | ||||||||||
| 21 mars 1974 | 1353 | ||||||||||
| 17 septembre 1974 | 5735 | ||||||||||
| 1 janvier 1975 | 1975 | 2518 | Shōwa 50 | 64 | Paul VI - An. 13 | ||||||
| 14 janvier 1975 | 1395 | ||||||||||
| 21 mars 1975 | 1354 | ||||||||||
| 6 septembre 1975 | 5736 | ||||||||||
| 1 janvier 1976 | 1976 | 2519 | Shōwa 51 | 65 | Paul VI - An. 14 | ||||||
| 3 janvier 1976 | 1396 | ||||||||||
| 21 mars 1976 | 1355 | 2535 | |||||||||
| 25 septembre 1976 | 5737 | ||||||||||
| 23 décembre 1976 | 1397 | ||||||||||
| 1 janvier 1977 | 1977 | 2520 | Shōwa 52 | 66 | Paul VI - An. 15 | ||||||
| 21 mars 1977 | 1356 | 2536 | |||||||||
| 13 septembre 1977 | 5738 | ||||||||||
| 12 décembre 1977 | 1398 | ||||||||||
| 1 janvier 1978 | 1978 | 2521 | Shōwa 53 | 67 | Paul VI - An. 16 | ||||||
| 21 mars 1978 | 1357 | 2537 | |||||||||
| 2 octobre 1978 | 5739 | ||||||||||
| 2 décembre 1978 | 1399 | ||||||||||
| 1 janvier 1979 | 1979 | 2522 | Shōwa 54 | 68 | Jean-Paul II - An. 1 | ||||||
| 21 mars 1979 | 1358 | ||||||||||
| 22 septembre 1979 | 5740 | ||||||||||
| 21 novembre 1979 | 1400 | ||||||||||
| 1 janvier 1980 | 1980 | 2523 | Shōwa 55 | 69 | Jean-Paul II - An. 2 | ||||||
| 21 mars 1980 | 1359 | ||||||||||
| 11 septembre 1980 | 5741 | ||||||||||
| 9 novembre 1980 | 1401 | ||||||||||
| 1 janvier 1981 | 1981 | 2524 | Shōwa 56 | 70 | Jean-Paul II - An. 3 | ||||||
| 21 mars 1981 | 1360 | ||||||||||
| 29 septembre 1981 | 5742 | ||||||||||
| 30 octobre 1981 | 1402 | ||||||||||
| 1 janvier 1982 | 1982 | 2525 | Shōwa 57 | 71 | Jean-Paul II - An. 4 | ||||||
| 21 mars 1982 | 1361 | ||||||||||
| 18 septembre 1982 | 5743 | ||||||||||
| 19 octobre 1982 | 1403 | ||||||||||
| 1 janvier 1983 | 1983 | 2526 | Shōwa 58 | 72 | Jean-Paul II - An. 5 | ||||||
| 21 mars 1983 | 1362 | ||||||||||
| 8 septembre 1983 | 5744 | ||||||||||
| 8 octobre 1983 | 1404 | ||||||||||
| 1 janvier 1984 | 1984 | 2527 | Shōwa 59 | 73 | Jean-Paul II - An. 6 | ||||||
| 21 mars 1984 | 1363 | ||||||||||
| 27 septembre 1984 | 1405 | 5745 | |||||||||
| 1 janvier 1985 | 1985 | 2528 | Shōwa 60 | 74 | Jean-Paul II - An. 7 | ||||||
| 21 mars 1985 | 1364 | ||||||||||
| 16 septembre 1985 | 1406 | 5746 | |||||||||
| 1 janvier 1986 | 1986 | 2529 | Shōwa 61 | 75 | Jean-Paul II - An. 8 | ||||||
| 21 mars 1986 | 1365 | ||||||||||
| 6 septembre 1986 | 1407 | ||||||||||
| 4 octobre 1986 | 5747 | ||||||||||
| 1 janvier 1987 | 1987 | 2530 | Shōwa 62 | 76 | Jean-Paul II - An. 9 | ||||||
| 21 mars 1987 | 1366 | ||||||||||
| 26 août 1987 | 1408 | ||||||||||
| 24 septembre 1987 | 5748 | ||||||||||
| 1 janvier 1988 | 1988 | 2531 | Shōwa 63 | 77 | Jean-Paul II - An. 10 | ||||||
| 21 mars 1988 | 1367 | ||||||||||
| 14 août 1988 | 1409 | ||||||||||
| 12 septembre 1988 | 5749 | ||||||||||
| 1 janvier 1989 | 1989 | 2532 | Shōwa 64 | 78 | Jean-Paul II - An. 11 | ||||||
| 8 janvier 1989 | Heisei 1 | ||||||||||
| 21 mars 1989 | 1368 | ||||||||||
| 3 août 1989 | 1410 | ||||||||||
| 30 septembre 1989 | 5750 | ||||||||||
| 1 janvier 1990 | 1990 | 2533 | Heisei 2 | 79 | Jean-Paul II - An. 12 | ||||||
| 21 mars 1990 | 1369 | ||||||||||
| 24 juillet 1990 | 1414 | ||||||||||
| 20 septembre 1990 | 5751 | ||||||||||
| 1 janvier 1991 | 1991 | 2534 | Heisei 3 | 80 | Jean-Paul II - An. 13 | ||||||
| 21 mars 1991 | 1370 | ||||||||||
| 13 juillet 1991 | 1412 | ||||||||||
| 9 septembre 1991 | 5752 | ||||||||||
| 1 janvier 1992 | 1992 | 2535 | Heisei 4 | 81 | Jean-Paul II - An. 14 | ||||||
| 21 mars 1992 | 1371 | ||||||||||
| 2 juillet 1992 | 1413 | ||||||||||
| 28 septembre 1992 | 5753 | ||||||||||
| 1 janvier 1993 | 1993 | 2536 | Heisei 5 | 82 | Jean-Paul II - An. 15 | ||||||
| 21 mars 1993 | 1372 | ||||||||||
| 21 juin 1993 | 1414 | ||||||||||
| 16 septembre 1993 | 5754 | ||||||||||
| 1 janvier 1994 | 1994 | 2537 | Heisei 6 | 83 | Jean-Paul II - An. 16 | ||||||
| 21 mars 1994 | 1373 | ||||||||||
| 10 juin 1994 | 1415 | ||||||||||
| 6 septembre 1994 | 5755 | ||||||||||
| 1 janvier 1995 | 1995 | 2538 | Heisei 7 | 84 | Jean-Paul II - An. 17 | ||||||
| 21 mars 1995 | 1374 | ||||||||||
| 31 mai 1995 | 1416 | ||||||||||
| 25 septembre 1995 | 5756 | ||||||||||
| 1 janvier 1996 | 1996 | 2539 | Heisei 8 | 85 | Jean-Paul II - An. 18 | ||||||
| 20 mars 1996 | 1375 | ||||||||||
| 19 mai 1996 | 1417 | ||||||||||
| 14 septembre 1996 | 5757 | ||||||||||
| 1 janvier 1997 | 1997 | 2540 | Heisei 9 | 86 | Jean-Paul II - An. 19 | ||||||
| 21 mars 1997 | 1376 | ||||||||||
| 9 mai 1997 | 1418 | ||||||||||
| 2 octobre 1997 | 5758 | ||||||||||
| 1 janvier 1998 | 1998 | 2541 | Heisei 10 | 87 | Jean-Paul II - An. 20 | ||||||
| 21 mars 1998 | 1377 | ||||||||||
| 28 avril 1998 | 1419 | ||||||||||
| 21 septembre 1998 | 5759 | ||||||||||
| 1 janvier 1999 | 1999 | 2542 | Heisei 11 | 88 | Jean-Paul II - An. 21 | ||||||
| 21 mars 1999 | 1378 | ||||||||||
| 17 avril 1999 | 1420 | ||||||||||
| 11 septembre 1999 | 5760 | ||||||||||
| 1 janvier 2000 | 2000 | 2543 | Heisei 12 | 89 | Jean-Paul II - An. 22 | ||||||
| 20 mars 2000 | 1379 | ||||||||||
| 6 avril 2000 | 1421 | ||||||||||
| 30 septembre 2000 | 5761 | ||||||||||
| 1 janvier 2001 | 2001 | 2544 | Heisei 13 | 90 | Jean-Paul II - An. 23 | ||||||
| 21 mars 2001 | 1380 | ||||||||||
| 26 mars 2001 | 1422 | ||||||||||
| 18 septembre 2001 | 5762 | ||||||||||
| 1 janvier 2002 | 2002 | 2545 | Heisei 14 | 91 | Jean-Paul II - An. 24 | ||||||
| 15 mars 2002 | 1423 | ||||||||||
| 21 mars 2002 | 1381 | ||||||||||
| 7 septembre 2002 | 5763 | ||||||||||
| 1 janvier 2003 | 2003 | 2546 | Heisei 15 | 92 | Jean-Paul II - An. 25 | ||||||
| 5 mars 2003 | 1424 | ||||||||||
| 21 mars 2003 | 1382 | ||||||||||
| 22 septembre 2003 | 5764 | ||||||||||
| 1 janvier 2004 | 2004 | 2547 | Heisei 16 | 93 | Jean-Paul II - An. 26 | ||||||
| 22 février 2004 | 1425 | ||||||||||
| 20 mars 2004 | 1383 | ||||||||||
| 16 septembre 2004 | 5765 | ||||||||||
